Compare

Add types to compare their attributes side by side.

Complex Reactor Array Simple Reactor Array Biochemical Reactor Array Polymer Reactor Array Medium Biochemical Reactor Array
TypeTierMeta LevelAnchoring DelayArmor HitpointsCPU usageGravimetric Sensor StrengthHPLadar Sensor StrengthMagnetometric Sensor StrengthOnlining DelayPowergrid UsageRADAR Sensor StrengthReaction Type 1Reaction Type 2Restricted To Security Level Of At MostShield CapacityShield recharge timeSignature RadiusUnanchoring DelayJita Sell
Biochemical Reactor Array T1 - 5,000 s 20,000 HP 1,250 tf 200 points 10,000 HP 200 points 200 points 3,000 s 250,000 MW 200 points 662 groupID - 0.4 20,000 HP 800,000 s 2,000 m 5,000 s 40,000,000.00 ISK
Complex Reactor Array T1 - 5,000 s 20,000 HP 3,000 tf 200 points 10,000 HP 200 points 200 points 3,000 s 250,000 MW 200 points 436 groupID 484 groupID 0.4 20,000 HP 800,000 s 2,000 m 5,000 s 197,500,000.00 ISK
Medium Biochemical Reactor Array T1 - 5,000 s 20,000 HP 750 tf 200 points 10,000 HP 200 points 200 points 3,000 s 250,000 MW 200 points 661 groupID - 0.4 20,000 HP 800,000 s 2,000 m 5,000 s 46,490,000.00 ISK
Polymer Reactor Array T1 - 5,000 s 20,000 HP 1,500 tf 200 points 10,000 HP 200 points 200 points 3,000 s 125,000 MW 200 points 977 groupID - 0.4 20,000 HP 800,000 s 2,000 m 5,000 s 13,100,000.00 ISK
Simple Reactor Array T1 - 5,000 s 20,000 HP 1,500 tf 200 points 10,000 HP 200 points 200 points 3,000 s 125,000 MW 200 points 436 groupID - 0.4 20,000 HP 800,000 s 2,000 m 5,000 s 8,000,000.00 ISK
TypeTierMeta LevelCPU usagePowergrid UsageReaction Type 1Reaction Type 2Jita Sell
Biochemical Reactor Array T1 - 1,250 tf 250,000 MW 662 groupID - 40,000,000.00 ISK
Complex Reactor Array T1 - 3,000 tf 250,000 MW 436 groupID 484 groupID 197,500,000.00 ISK
Medium Biochemical Reactor Array T1 - 750 tf 250,000 MW 661 groupID - 46,490,000.00 ISK
Polymer Reactor Array T1 - 1,500 tf 125,000 MW 977 groupID - 13,100,000.00 ISK
Simple Reactor Array T1 - 1,500 tf 125,000 MW 436 groupID - 8,000,000.00 ISK
TypeMeta LevelAnchoring DelayArmor HitpointsCPU usageGravimetric Sensor StrengthHPLadar Sensor StrengthMagnetometric Sensor StrengthOnlining DelayPowergrid UsageRADAR Sensor StrengthReaction Type 1Reaction Type 2Restricted To Security Level Of At MostShield CapacityShield recharge timeSignature RadiusUnanchoring DelayJita Sell
Biochemical Reactor Array - 5,000 s 20,000 HP 1,250 tf 200 points 10,000 HP 200 points 200 points 3,000 s 250,000 MW 200 points 662 groupID - 0.4 20,000 HP 800,000 s 2,000 m 5,000 s 40,000,000.00 ISK
Complex Reactor Array - 5,000 s 20,000 HP 3,000 tf 200 points 10,000 HP 200 points 200 points 3,000 s 250,000 MW 200 points 436 groupID 484 groupID 0.4 20,000 HP 800,000 s 2,000 m 5,000 s 197,500,000.00 ISK
Medium Biochemical Reactor Array - 5,000 s 20,000 HP 750 tf 200 points 10,000 HP 200 points 200 points 3,000 s 250,000 MW 200 points 661 groupID - 0.4 20,000 HP 800,000 s 2,000 m 5,000 s 46,490,000.00 ISK
Polymer Reactor Array - 5,000 s 20,000 HP 1,500 tf 200 points 10,000 HP 200 points 200 points 3,000 s 125,000 MW 200 points 977 groupID - 0.4 20,000 HP 800,000 s 2,000 m 5,000 s 13,100,000.00 ISK
Simple Reactor Array - 5,000 s 20,000 HP 1,500 tf 200 points 10,000 HP 200 points 200 points 3,000 s 125,000 MW 200 points 436 groupID - 0.4 20,000 HP 800,000 s 2,000 m 5,000 s 8,000,000.00 ISK
TypeMeta LevelCPU usagePowergrid UsageReaction Type 1Reaction Type 2Jita Sell
Biochemical Reactor Array - 1,250 tf 250,000 MW 662 groupID - 40,000,000.00 ISK
Complex Reactor Array - 3,000 tf 250,000 MW 436 groupID 484 groupID 197,500,000.00 ISK
Medium Biochemical Reactor Array - 750 tf 250,000 MW 661 groupID - 46,490,000.00 ISK
Polymer Reactor Array - 1,500 tf 125,000 MW 977 groupID - 13,100,000.00 ISK
Simple Reactor Array - 1,500 tf 125,000 MW 436 groupID - 8,000,000.00 ISK