Compare

Add types to compare their attributes side by side.

Gamma XL Infrared XL Microwave XL Multifrequency XL Radio XL Ultraviolet XL Xray XL Standard XL
TypeTierMeta LevelCapCharge sizeCrystals Take DamageEMExpHPItem DamageKinRangeTech LevelThermUsed with (Launcher Group)VolatilityVolatility DamageJita Sell
Gamma XL T1 - -15 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 56 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -38% 1 Level 32 HP 53 groupID 1 % 0 HP 2,344,000.00 ISK
Infrared XL T1 - -35 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 40 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +20% 1 Level 16 HP 53 groupID 1 % 0 HP 697,900.00 ISK
Microwave XL T1 - -25 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 32 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +40% 1 Level 16 HP 53 groupID 1 % 0 HP 1,385,689.95 ISK
Multifrequency XL T1 - 0 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 56 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -50% 1 Level 40 HP 53 groupID 1 % 0 HP 1,923,994.86 ISK
Radio XL T1 - -15 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 40 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +60% 1 Level 0 HP 53 groupID 1 % 0 HP 1,930,000.00 ISK
Standard XL T1 - -45 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 40 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP - 1 Level 24 HP 53 groupID 1 % 0 HP 1,097,595.14 ISK
Ultraviolet XL T1 - -35 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 48 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -13% 1 Level 24 HP 53 groupID 1 % 0 HP 999,765.43 ISK
Xray XL T1 - -25 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 48 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -25% 1 Level 32 HP 53 groupID 1 % 0 HP 1,724,023.79 ISK
TypeTierMeta LevelCapEMRangeThermJita Sell
Gamma XL T1 - -15 % 56 HP -38% 32 HP 2,344,000.00 ISK
Infrared XL T1 - -35 % 40 HP +20% 16 HP 697,900.00 ISK
Microwave XL T1 - -25 % 32 HP +40% 16 HP 1,385,689.95 ISK
Multifrequency XL T1 - 0 % 56 HP -50% 40 HP 1,923,994.86 ISK
Radio XL T1 - -15 % 40 HP +60% 0 HP 1,930,000.00 ISK
Standard XL T1 - -45 % 40 HP - 24 HP 1,097,595.14 ISK
Ultraviolet XL T1 - -35 % 48 HP -13% 24 HP 999,765.43 ISK
Xray XL T1 - -25 % 48 HP -25% 32 HP 1,724,023.79 ISK
TypeMeta LevelCapCharge sizeCrystals Take DamageEMExpHPItem DamageKinRangeTech LevelThermUsed with (Launcher Group)VolatilityVolatility DamageJita Sell
Gamma XL - -15 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 56 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -38% 1 Level 32 HP 53 groupID 1 % 0 HP 2,344,000.00 ISK
Infrared XL - -35 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 40 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +20% 1 Level 16 HP 53 groupID 1 % 0 HP 697,900.00 ISK
Microwave XL - -25 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 32 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +40% 1 Level 16 HP 53 groupID 1 % 0 HP 1,385,689.95 ISK
Multifrequency XL - 0 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 56 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -50% 1 Level 40 HP 53 groupID 1 % 0 HP 1,923,994.86 ISK
Radio XL - -15 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 40 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +60% 1 Level 0 HP 53 groupID 1 % 0 HP 1,930,000.00 ISK
Standard XL - -45 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 40 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP - 1 Level 24 HP 53 groupID 1 % 0 HP 1,097,595.14 ISK
Ultraviolet XL - -35 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 48 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -13% 1 Level 24 HP 53 groupID 1 % 0 HP 999,765.43 ISK
Xray XL - -25 % 4 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 48 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -25% 1 Level 32 HP 53 groupID 1 % 0 HP 1,724,023.79 ISK
TypeMeta LevelCapEMRangeThermJita Sell
Gamma XL - -15 % 56 HP -38% 32 HP 2,344,000.00 ISK
Infrared XL - -35 % 40 HP +20% 16 HP 697,900.00 ISK
Microwave XL - -25 % 32 HP +40% 16 HP 1,385,689.95 ISK
Multifrequency XL - 0 % 56 HP -50% 40 HP 1,923,994.86 ISK
Radio XL - -15 % 40 HP +60% 0 HP 1,930,000.00 ISK
Standard XL - -45 % 40 HP - 24 HP 1,097,595.14 ISK
Ultraviolet XL - -35 % 48 HP -13% 24 HP 999,765.43 ISK
Xray XL - -25 % 48 HP -25% 32 HP 1,724,023.79 ISK