Compare

Add types to compare their attributes side by side.

Remote Sensor Dampener I Remote Sensor Dampener II LFT Enduring Sensor Dampener Phased Muon Scoped Sensor Dampener 'Executive' Remote Sensor Dampener Kapteyn Compact Sensor Dampener
TypeTierMeta LevelActivation CostActivation time / durationCharge sizeCPU usageEffectiveness FalloffHeat DamageHPMaximum Targeting Range BonusMeta LevelOptimal RangeOverload Effectiveness BonusPowergrid UsageReload TimeRequired Thermodynamics LevelScan Resolution BonusTech LevelUsed with (Charge Group)Jita Sell
'Executive' Remote Sensor Dampener Storyline 6 20 GJ 10,000 s 1 1=small 2=medium 3=l 28 tf 60,000 m 3.4 HP 40 HP -15.57 % 6 Level 30,000 m 20 % 1 MW 0.01 s 1 Level -15.57 % 1 Level 911 groupID 88,339,873.42 ISK
Kapteyn Compact Sensor Dampener T1 1 30 GJ 10,000 s 1 1=small 2=medium 3=l 28 tf 50,000 m 3.4 HP 40 HP -14.5 % 1 Level 25,000 m 20 % 1 MW 0.01 s 1 Level -14.5 % 1 Level 911 groupID 27,229.99 ISK
LFT Enduring Sensor Dampener T1 1 20 GJ 10,000 s 1 1=small 2=medium 3=l 35 tf 50,000 m 3.4 HP 40 HP -14.5 % 1 Level 25,000 m 20 % 1 MW 0.01 s 1 Level -14.5 % 1 Level 911 groupID 46,776.96 ISK
Phased Muon Scoped Sensor Dampener T1 1 30 GJ 10,000 s 1 1=small 2=medium 3=l 35 tf 55,000 m 3.4 HP 40 HP -14.5 % 1 Level 27,500 m 20 % 1 MW 0.01 s 1 Level -14.5 % 1 Level 911 groupID 37,462.52 ISK
Remote Sensor Dampener I T1 0 30 GJ 10,000 s 1 1=small 2=medium 3=l 35 tf 50,000 m 3.4 HP 40 HP -13.7 % 0 Level 25,000 m 20 % 1 MW 0.01 s 1 Level -13.7 % 1 Level 911 groupID 99,968.89 ISK
Remote Sensor Dampener II T2 5 36 GJ 10,000 s 1 1=small 2=medium 3=l 42 tf 60,000 m 3.4 HP 40 HP -15.3 % 5 Level 30,000 m 20 % 1 MW 0.01 s 1 Level -15.3 % 2 Level 911 groupID 997,115.45 ISK
TypeTierMeta LevelActivation CostCPU usageEffectiveness FalloffMaximum Targeting Range BonusMeta LevelOptimal RangeScan Resolution BonusTech LevelJita Sell
'Executive' Remote Sensor Dampener Storyline 6 20 GJ 28 tf 60,000 m -15.57 % 6 Level 30,000 m -15.57 % 1 Level 88,339,873.42 ISK
Kapteyn Compact Sensor Dampener T1 1 30 GJ 28 tf 50,000 m -14.5 % 1 Level 25,000 m -14.5 % 1 Level 27,229.99 ISK
LFT Enduring Sensor Dampener T1 1 20 GJ 35 tf 50,000 m -14.5 % 1 Level 25,000 m -14.5 % 1 Level 46,776.96 ISK
Phased Muon Scoped Sensor Dampener T1 1 30 GJ 35 tf 55,000 m -14.5 % 1 Level 27,500 m -14.5 % 1 Level 37,462.52 ISK
Remote Sensor Dampener I T1 0 30 GJ 35 tf 50,000 m -13.7 % 0 Level 25,000 m -13.7 % 1 Level 99,968.89 ISK
Remote Sensor Dampener II T2 5 36 GJ 42 tf 60,000 m -15.3 % 5 Level 30,000 m -15.3 % 2 Level 997,115.45 ISK
TypeMeta LevelActivation CostActivation time / durationCharge sizeCPU usageEffectiveness FalloffHeat DamageHPMaximum Targeting Range BonusMeta LevelOptimal RangeOverload Effectiveness BonusPowergrid UsageReload TimeRequired Thermodynamics LevelScan Resolution BonusTech LevelUsed with (Charge Group)Jita Sell
Kapteyn Compact Sensor Dampener 1 30 GJ 10,000 s 1 1=small 2=medium 3=l 28 tf 50,000 m 3.4 HP 40 HP -14.5 % 1 Level 25,000 m 20 % 1 MW 0.01 s 1 Level -14.5 % 1 Level 911 groupID 27,229.99 ISK
LFT Enduring Sensor Dampener 1 20 GJ 10,000 s 1 1=small 2=medium 3=l 35 tf 50,000 m 3.4 HP 40 HP -14.5 % 1 Level 25,000 m 20 % 1 MW 0.01 s 1 Level -14.5 % 1 Level 911 groupID 46,776.96 ISK
Phased Muon Scoped Sensor Dampener 1 30 GJ 10,000 s 1 1=small 2=medium 3=l 35 tf 55,000 m 3.4 HP 40 HP -14.5 % 1 Level 27,500 m 20 % 1 MW 0.01 s 1 Level -14.5 % 1 Level 911 groupID 37,462.52 ISK
Remote Sensor Dampener I 0 30 GJ 10,000 s 1 1=small 2=medium 3=l 35 tf 50,000 m 3.4 HP 40 HP -13.7 % 0 Level 25,000 m 20 % 1 MW 0.01 s 1 Level -13.7 % 1 Level 911 groupID 99,968.89 ISK
TypeMeta LevelActivation CostCPU usageEffectiveness FalloffMaximum Targeting Range BonusMeta LevelOptimal RangeScan Resolution BonusJita Sell
Kapteyn Compact Sensor Dampener 1 30 GJ 28 tf 50,000 m -14.5 % 1 Level 25,000 m -14.5 % 27,229.99 ISK
LFT Enduring Sensor Dampener 1 20 GJ 35 tf 50,000 m -14.5 % 1 Level 25,000 m -14.5 % 46,776.96 ISK
Phased Muon Scoped Sensor Dampener 1 30 GJ 35 tf 55,000 m -14.5 % 1 Level 27,500 m -14.5 % 37,462.52 ISK
Remote Sensor Dampener I 0 30 GJ 35 tf 50,000 m -13.7 % 0 Level 25,000 m -13.7 % 99,968.89 ISK
TypeMeta LevelActivation CostActivation time / durationCharge sizeCPU usageEffectiveness FalloffHeat DamageHPMaximum Targeting Range BonusMeta LevelOptimal RangeOverload Effectiveness BonusPowergrid UsageReload TimeRequired Thermodynamics LevelScan Resolution BonusTech LevelUsed with (Charge Group)Jita Sell
Remote Sensor Dampener II 5 36 GJ 10,000 s 1 1=small 2=medium 3=l 42 tf 60,000 m 3.4 HP 40 HP -15.3 % 5 Level 30,000 m 20 % 1 MW 0.01 s 1 Level -15.3 % 2 Level 911 groupID 997,115.45 ISK
TypeMeta LevelJita Sell
Remote Sensor Dampener II 5 997,115.45 ISK
TypeMeta LevelActivation CostActivation time / durationCharge sizeCPU usageEffectiveness FalloffHeat DamageHPMaximum Targeting Range BonusMeta LevelOptimal RangeOverload Effectiveness BonusPowergrid UsageReload TimeRequired Thermodynamics LevelScan Resolution BonusTech LevelUsed with (Charge Group)Jita Sell
'Executive' Remote Sensor Dampener 6 20 GJ 10,000 s 1 1=small 2=medium 3=l 28 tf 60,000 m 3.4 HP 40 HP -15.57 % 6 Level 30,000 m 20 % 1 MW 0.01 s 1 Level -15.57 % 1 Level 911 groupID 88,339,873.42 ISK
TypeMeta LevelJita Sell
'Executive' Remote Sensor Dampener 6 88,339,873.42 ISK