Compare

Add types to compare their attributes side by side.

Radio S Microwave S Infrared S Standard S Ultraviolet S Xray S Multifrequency S Gamma S
TypeTierMeta LevelCapCharge sizeCrystals Take DamageEMExpHPItem DamageKinRangeTech LevelThermUsed with (Launcher Group)VolatilityVolatility DamageJita Sell
Gamma S T1 - -15 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 7 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -38% 1 Level 4 HP 53 groupID 1 % 0 HP 4,809.04 ISK
Infrared S T1 - -35 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 5 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +20% 1 Level 2 HP 53 groupID 1 % 0 HP 7,865.87 ISK
Microwave S T1 - -25 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 4 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +40% 1 Level 2 HP 53 groupID 1 % 0 HP 1,999.00 ISK
Multifrequency S T1 - 0 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 7 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -50% 1 Level 5 HP 53 groupID 1 % 0 HP 9,093.02 ISK
Radio S T1 - -15 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 5 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +60% 1 Level 0 HP 53 groupID 1 % 0 HP 8,743.32 ISK
Standard S T1 - -45 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 5 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP - 1 Level 3 HP 53 groupID 1 % 0 HP 2,619.50 ISK
Ultraviolet S T1 - -35 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 6 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -13% 1 Level 3 HP 53 groupID 1 % 0 HP 2,191.49 ISK
Xray S T1 - -25 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 6 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -25% 1 Level 4 HP 53 groupID 1 % 0 HP 5,011.96 ISK
TypeTierMeta LevelCapEMRangeThermJita Sell
Gamma S T1 - -15 % 7 HP -38% 4 HP 4,809.04 ISK
Infrared S T1 - -35 % 5 HP +20% 2 HP 7,865.87 ISK
Microwave S T1 - -25 % 4 HP +40% 2 HP 1,999.00 ISK
Multifrequency S T1 - 0 % 7 HP -50% 5 HP 9,093.02 ISK
Radio S T1 - -15 % 5 HP +60% 0 HP 8,743.32 ISK
Standard S T1 - -45 % 5 HP - 3 HP 2,619.50 ISK
Ultraviolet S T1 - -35 % 6 HP -13% 3 HP 2,191.49 ISK
Xray S T1 - -25 % 6 HP -25% 4 HP 5,011.96 ISK
TypeMeta LevelCapCharge sizeCrystals Take DamageEMExpHPItem DamageKinRangeTech LevelThermUsed with (Launcher Group)VolatilityVolatility DamageJita Sell
Gamma S - -15 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 7 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -38% 1 Level 4 HP 53 groupID 1 % 0 HP 4,809.04 ISK
Infrared S - -35 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 5 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +20% 1 Level 2 HP 53 groupID 1 % 0 HP 7,865.87 ISK
Microwave S - -25 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 4 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +40% 1 Level 2 HP 53 groupID 1 % 0 HP 1,999.00 ISK
Multifrequency S - 0 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 7 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -50% 1 Level 5 HP 53 groupID 1 % 0 HP 9,093.02 ISK
Radio S - -15 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 5 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +60% 1 Level 0 HP 53 groupID 1 % 0 HP 8,743.32 ISK
Standard S - -45 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 5 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP - 1 Level 3 HP 53 groupID 1 % 0 HP 2,619.50 ISK
Ultraviolet S - -35 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 6 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -13% 1 Level 3 HP 53 groupID 1 % 0 HP 2,191.49 ISK
Xray S - -25 % 1 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 6 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -25% 1 Level 4 HP 53 groupID 1 % 0 HP 5,011.96 ISK
TypeMeta LevelCapEMRangeThermJita Sell
Gamma S - -15 % 7 HP -38% 4 HP 4,809.04 ISK
Infrared S - -35 % 5 HP +20% 2 HP 7,865.87 ISK
Microwave S - -25 % 4 HP +40% 2 HP 1,999.00 ISK
Multifrequency S - 0 % 7 HP -50% 5 HP 9,093.02 ISK
Radio S - -15 % 5 HP +60% 0 HP 8,743.32 ISK
Standard S - -45 % 5 HP - 3 HP 2,619.50 ISK
Ultraviolet S - -35 % 6 HP -13% 3 HP 2,191.49 ISK
Xray S - -25 % 6 HP -25% 4 HP 5,011.96 ISK