Compare

Add types to compare their attributes side by side.

Scourge Precision Light Missile Nova Precision Light Missile Mjolnir Precision Light Missile Inferno Precision Light Missile
TypeTierMeta LevelAgilityEMExpExplosion RadiusExplosion VelocityFlight TimeHPKinMeta LevelStructure EM Damage ResistanceStructure Explosive Damage ResistanceStructure Kinetic Damage ResistanceStructure Thermal Damage ResistanceTech LevelThermUsed with (Launcher Group)VelocityJita Sell
Inferno Precision Light Missile T2 5 -100% 0 HP 0 HP 25 m 204 m/sec 2,500 s 60 HP 0 HP 5 Level 1 % 1 % 1 % 0.8 % 2 Level 83 HP 509 groupID 3,750 m/sec 67.49 ISK
Mjolnir Precision Light Missile T2 5 -100% 83 HP 0 HP 25 m 204 m/sec 2,500 s 60 HP 0 HP 5 Level 0.8 % 1 % 1 % 1 % 2 Level 0 HP 509 groupID 3,750 m/sec 42.92 ISK
Nova Precision Light Missile T2 5 -100% 0 HP 83 HP 25 m 204 m/sec 2,500 s 60 HP 0 HP 5 Level 1 % 0.8 % 1 % 1 % 2 Level 0 HP 509 groupID 3,750 m/sec 54.98 ISK
Scourge Precision Light Missile T2 5 -100% 0 HP 0 HP 25 m 204 m/sec 2,500 s 60 HP 83 HP 5 Level 1 % 1 % 0.8 % 1 % 2 Level 0 HP 509 groupID 3,750 m/sec 60.29 ISK
TypeTierMeta LevelEMExpKinStructure EM Damage ResistanceStructure Explosive Damage ResistanceStructure Kinetic Damage ResistanceStructure Thermal Damage ResistanceThermJita Sell
Inferno Precision Light Missile T2 5 0 HP 0 HP 0 HP 1 % 1 % 1 % 0.8 % 83 HP 67.49 ISK
Mjolnir Precision Light Missile T2 5 83 HP 0 HP 0 HP 0.8 % 1 % 1 % 1 % 0 HP 42.92 ISK
Nova Precision Light Missile T2 5 0 HP 83 HP 0 HP 1 % 0.8 % 1 % 1 % 0 HP 54.98 ISK
Scourge Precision Light Missile T2 5 0 HP 0 HP 83 HP 1 % 1 % 0.8 % 1 % 0 HP 60.29 ISK
TypeMeta LevelAgilityEMExpExplosion RadiusExplosion VelocityFlight TimeHPKinMeta LevelStructure EM Damage ResistanceStructure Explosive Damage ResistanceStructure Kinetic Damage ResistanceStructure Thermal Damage ResistanceTech LevelThermUsed with (Launcher Group)VelocityJita Sell
Inferno Precision Light Missile 5 -100% 0 HP 0 HP 25 m 204 m/sec 2,500 s 60 HP 0 HP 5 Level 1 % 1 % 1 % 0.8 % 2 Level 83 HP 509 groupID 3,750 m/sec 67.49 ISK
Mjolnir Precision Light Missile 5 -100% 83 HP 0 HP 25 m 204 m/sec 2,500 s 60 HP 0 HP 5 Level 0.8 % 1 % 1 % 1 % 2 Level 0 HP 509 groupID 3,750 m/sec 42.92 ISK
Nova Precision Light Missile 5 -100% 0 HP 83 HP 25 m 204 m/sec 2,500 s 60 HP 0 HP 5 Level 1 % 0.8 % 1 % 1 % 2 Level 0 HP 509 groupID 3,750 m/sec 54.98 ISK
Scourge Precision Light Missile 5 -100% 0 HP 0 HP 25 m 204 m/sec 2,500 s 60 HP 83 HP 5 Level 1 % 1 % 0.8 % 1 % 2 Level 0 HP 509 groupID 3,750 m/sec 60.29 ISK
TypeMeta LevelEMExpKinStructure EM Damage ResistanceStructure Explosive Damage ResistanceStructure Kinetic Damage ResistanceStructure Thermal Damage ResistanceThermJita Sell
Inferno Precision Light Missile 5 0 HP 0 HP 0 HP 1 % 1 % 1 % 0.8 % 83 HP 67.49 ISK
Mjolnir Precision Light Missile 5 83 HP 0 HP 0 HP 0.8 % 1 % 1 % 1 % 0 HP 42.92 ISK
Nova Precision Light Missile 5 0 HP 83 HP 0 HP 1 % 0.8 % 1 % 1 % 0 HP 54.98 ISK
Scourge Precision Light Missile 5 0 HP 0 HP 83 HP 1 % 1 % 0.8 % 1 % 0 HP 60.29 ISK