Compare

Add types to compare their attributes side by side.

Radio M Microwave M Infrared M Standard M Xray M Gamma M Multifrequency M Ultraviolet M
TypeTierMeta LevelCapCharge sizeCrystals Take DamageEMExpHPItem DamageKinRangeTech LevelThermUsed with (Launcher Group)VolatilityVolatility DamageJita Sell
Gamma M T1 - -15 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 14 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -38% 1 Level 8 HP 53 groupID 1 % 0 HP 7,518.51 ISK
Infrared M T1 - -35 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 10 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +20% 1 Level 4 HP 53 groupID 1 % 0 HP 14,183.13 ISK
Microwave M T1 - -25 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 8 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +40% 1 Level 4 HP 53 groupID 1 % 0 HP 12,400.00 ISK
Multifrequency M T1 - 0 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 14 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -50% 1 Level 10 HP 53 groupID 1 % 0 HP 24,940.00 ISK
Radio M T1 - -15 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 10 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +60% 1 Level 0 HP 53 groupID 1 % 0 HP 25,070.00 ISK
Standard M T1 - -45 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 10 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP - 1 Level 6 HP 53 groupID 1 % 0 HP 19,750.00 ISK
Ultraviolet M T1 - -35 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 12 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -13% 1 Level 6 HP 53 groupID 1 % 0 HP 11,729.33 ISK
Xray M T1 - -25 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 12 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -25% 1 Level 8 HP 53 groupID 1 % 0 HP 58,921.27 ISK
TypeTierMeta LevelCapEMRangeThermJita Sell
Gamma M T1 - -15 % 14 HP -38% 8 HP 7,518.51 ISK
Infrared M T1 - -35 % 10 HP +20% 4 HP 14,183.13 ISK
Microwave M T1 - -25 % 8 HP +40% 4 HP 12,400.00 ISK
Multifrequency M T1 - 0 % 14 HP -50% 10 HP 24,940.00 ISK
Radio M T1 - -15 % 10 HP +60% 0 HP 25,070.00 ISK
Standard M T1 - -45 % 10 HP - 6 HP 19,750.00 ISK
Ultraviolet M T1 - -35 % 12 HP -13% 6 HP 11,729.33 ISK
Xray M T1 - -25 % 12 HP -25% 8 HP 58,921.27 ISK
TypeMeta LevelCapCharge sizeCrystals Take DamageEMExpHPItem DamageKinRangeTech LevelThermUsed with (Launcher Group)VolatilityVolatility DamageJita Sell
Gamma M - -15 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 14 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -38% 1 Level 8 HP 53 groupID 1 % 0 HP 7,518.51 ISK
Infrared M - -35 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 10 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +20% 1 Level 4 HP 53 groupID 1 % 0 HP 14,183.13 ISK
Microwave M - -25 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 8 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +40% 1 Level 4 HP 53 groupID 1 % 0 HP 12,400.00 ISK
Multifrequency M - 0 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 14 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -50% 1 Level 10 HP 53 groupID 1 % 0 HP 24,940.00 ISK
Radio M - -15 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 10 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +60% 1 Level 0 HP 53 groupID 1 % 0 HP 25,070.00 ISK
Standard M - -45 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 10 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP - 1 Level 6 HP 53 groupID 1 % 0 HP 19,750.00 ISK
Ultraviolet M - -35 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 12 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -13% 1 Level 6 HP 53 groupID 1 % 0 HP 11,729.33 ISK
Xray M - -25 % 2 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 12 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -25% 1 Level 8 HP 53 groupID 1 % 0 HP 58,921.27 ISK
TypeMeta LevelCapEMRangeThermJita Sell
Gamma M - -15 % 14 HP -38% 8 HP 7,518.51 ISK
Infrared M - -35 % 10 HP +20% 4 HP 14,183.13 ISK
Microwave M - -25 % 8 HP +40% 4 HP 12,400.00 ISK
Multifrequency M - 0 % 14 HP -50% 10 HP 24,940.00 ISK
Radio M - -15 % 10 HP +60% 0 HP 25,070.00 ISK
Standard M - -45 % 10 HP - 6 HP 19,750.00 ISK
Ultraviolet M - -35 % 12 HP -13% 6 HP 11,729.33 ISK
Xray M - -25 % 12 HP -25% 8 HP 58,921.27 ISK