Compare

Add types to compare their attributes side by side.

Radio L Infrared L Standard L Ultraviolet L Xray L Gamma L Multifrequency L Microwave L
TypeTierMeta LevelCapCharge sizeCrystals Take DamageEMExpHPItem DamageKinRangeTech LevelThermUsed with (Launcher Group)VolatilityVolatility DamageJita Sell
Gamma L T1 - -15 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 28 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -38% 1 Level 16 HP 53 groupID 1 % 0 HP 82,850.26 ISK
Infrared L T1 - -35 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 20 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +20% 1 Level 8 HP 53 groupID 1 % 0 HP 24,485.60 ISK
Microwave L T1 - -25 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 16 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +40% 1 Level 8 HP 53 groupID 1 % 0 HP 52,000.00 ISK
Multifrequency L T1 - 0 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 28 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -50% 1 Level 20 HP 53 groupID 1 % 0 HP 133,432.73 ISK
Radio L T1 - -15 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 20 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +60% 1 Level 0 HP 53 groupID 1 % 0 HP 81,724.25 ISK
Standard L T1 - -45 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 20 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP - 1 Level 12 HP 53 groupID 1 % 0 HP 38,981.39 ISK
Ultraviolet L T1 - -35 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 24 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -13% 1 Level 12 HP 53 groupID 1 % 0 HP 34,000.00 ISK
Xray L T1 - -25 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 24 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -25% 1 Level 16 HP 53 groupID 1 % 0 HP 71,913.65 ISK
TypeTierMeta LevelCapEMRangeThermJita Sell
Gamma L T1 - -15 % 28 HP -38% 16 HP 82,850.26 ISK
Infrared L T1 - -35 % 20 HP +20% 8 HP 24,485.60 ISK
Microwave L T1 - -25 % 16 HP +40% 8 HP 52,000.00 ISK
Multifrequency L T1 - 0 % 28 HP -50% 20 HP 133,432.73 ISK
Radio L T1 - -15 % 20 HP +60% 0 HP 81,724.25 ISK
Standard L T1 - -45 % 20 HP - 12 HP 38,981.39 ISK
Ultraviolet L T1 - -35 % 24 HP -13% 12 HP 34,000.00 ISK
Xray L T1 - -25 % 24 HP -25% 16 HP 71,913.65 ISK
TypeMeta LevelCapCharge sizeCrystals Take DamageEMExpHPItem DamageKinRangeTech LevelThermUsed with (Launcher Group)VolatilityVolatility DamageJita Sell
Gamma L - -15 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 28 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -38% 1 Level 16 HP 53 groupID 1 % 0 HP 82,850.26 ISK
Infrared L - -35 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 20 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +20% 1 Level 8 HP 53 groupID 1 % 0 HP 24,485.60 ISK
Microwave L - -25 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 16 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +40% 1 Level 8 HP 53 groupID 1 % 0 HP 52,000.00 ISK
Multifrequency L - 0 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 28 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -50% 1 Level 20 HP 53 groupID 1 % 0 HP 133,432.73 ISK
Radio L - -15 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 20 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP +60% 1 Level 0 HP 53 groupID 1 % 0 HP 81,724.25 ISK
Standard L - -45 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 20 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP - 1 Level 12 HP 53 groupID 1 % 0 HP 38,981.39 ISK
Ultraviolet L - -35 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 24 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -13% 1 Level 12 HP 53 groupID 1 % 0 HP 34,000.00 ISK
Xray L - -25 % 3 1=small 2=medium 3=l 0 1=True 0=False 24 HP 0 HP 1 HP 0 HP 0 HP -25% 1 Level 16 HP 53 groupID 1 % 0 HP 71,913.65 ISK
TypeMeta LevelCapEMRangeThermJita Sell
Gamma L - -15 % 28 HP -38% 16 HP 82,850.26 ISK
Infrared L - -35 % 20 HP +20% 8 HP 24,485.60 ISK
Microwave L - -25 % 16 HP +40% 8 HP 52,000.00 ISK
Multifrequency L - 0 % 28 HP -50% 20 HP 133,432.73 ISK
Radio L - -15 % 20 HP +60% 0 HP 81,724.25 ISK
Standard L - -45 % 20 HP - 12 HP 38,981.39 ISK
Ultraviolet L - -35 % 24 HP -13% 12 HP 34,000.00 ISK
Xray L - -25 % 24 HP -25% 16 HP 71,913.65 ISK