Compare

Add types to compare their attributes side by side.

Inferno Precision XL Cruise Missile Scourge Precision XL Cruise Missile Nova Precision XL Cruise Missile Mjolnir Precision XL Cruise Missile
TypeTierMeta LevelAgilityEMExpExplosion RadiusExplosion VelocityFlight TimeHPKinMeta LevelTech LevelThermUsed with (Launcher Group)VelocityJita Sell
Inferno Precision XL Cruise Missile T2 5 0 0 HP 0 HP 5,455 m 48 m/sec 7,500 s 1,920 HP 0 HP 5 Level 2 Level 4,750 HP 1,674 groupID 7,000 m/sec 9,280.00 ISK
Mjolnir Precision XL Cruise Missile T2 5 0 4,750 HP 0 HP 5,455 m 48 m/sec 7,500 s 1,920 HP 0 HP 5 Level 2 Level 0 HP 1,674 groupID 7,000 m/sec 7,846.00 ISK
Nova Precision XL Cruise Missile T2 5 0 0 HP 4,750 HP 5,455 m 48 m/sec 7,500 s 1,920 HP 0 HP 5 Level 2 Level 0 HP 1,674 groupID 7,000 m/sec 10,970.00 ISK
Scourge Precision XL Cruise Missile T2 5 0 0 HP 0 HP 5,455 m 48 m/sec 7,500 s 1,920 HP 4,750 HP 5 Level 2 Level 0 HP 1,674 groupID 7,000 m/sec 7,791.55 ISK
TypeTierMeta LevelEMExpKinThermJita Sell
Inferno Precision XL Cruise Missile T2 5 0 HP 0 HP 0 HP 4,750 HP 9,280.00 ISK
Mjolnir Precision XL Cruise Missile T2 5 4,750 HP 0 HP 0 HP 0 HP 7,846.00 ISK
Nova Precision XL Cruise Missile T2 5 0 HP 4,750 HP 0 HP 0 HP 10,970.00 ISK
Scourge Precision XL Cruise Missile T2 5 0 HP 0 HP 4,750 HP 0 HP 7,791.55 ISK
TypeMeta LevelAgilityEMExpExplosion RadiusExplosion VelocityFlight TimeHPKinMeta LevelTech LevelThermUsed with (Launcher Group)VelocityJita Sell
Inferno Precision XL Cruise Missile 5 0 0 HP 0 HP 5,455 m 48 m/sec 7,500 s 1,920 HP 0 HP 5 Level 2 Level 4,750 HP 1,674 groupID 7,000 m/sec 9,280.00 ISK
Mjolnir Precision XL Cruise Missile 5 0 4,750 HP 0 HP 5,455 m 48 m/sec 7,500 s 1,920 HP 0 HP 5 Level 2 Level 0 HP 1,674 groupID 7,000 m/sec 7,846.00 ISK
Nova Precision XL Cruise Missile 5 0 0 HP 4,750 HP 5,455 m 48 m/sec 7,500 s 1,920 HP 0 HP 5 Level 2 Level 0 HP 1,674 groupID 7,000 m/sec 10,970.00 ISK
Scourge Precision XL Cruise Missile 5 0 0 HP 0 HP 5,455 m 48 m/sec 7,500 s 1,920 HP 4,750 HP 5 Level 2 Level 0 HP 1,674 groupID 7,000 m/sec 7,791.55 ISK
TypeMeta LevelEMExpKinThermJita Sell
Inferno Precision XL Cruise Missile 5 0 HP 0 HP 0 HP 4,750 HP 9,280.00 ISK
Mjolnir Precision XL Cruise Missile 5 4,750 HP 0 HP 0 HP 0 HP 7,846.00 ISK
Nova Precision XL Cruise Missile 5 0 HP 4,750 HP 0 HP 0 HP 10,970.00 ISK
Scourge Precision XL Cruise Missile 5 0 HP 0 HP 4,750 HP 0 HP 7,791.55 ISK