Apostle
"Her Imperial Majesty's life will stand eternal as an example for all who live truly and rightly within the embrace of Holy Amarr. The martyrdom of Empress Jamyl I was inflicted with base treachery but its lasting effect will be the inspiration of a thousand generations down the ages."
Following the assassination by a Drifter strikeforce of Empress Jamyl I while she was aboard an Avatar-class Titan in late August YC117, there was a period of soul-searching and close scrutiny of capital ship doctrines by the Imperial Navy's staff officers. It was soon realized that lack of experience in capital ship warfare had left fleet doctrines lagging behind the tactics of capsuleers fighting in the Outer Regions. From this realization was born the concept of the Force Auxiliary capital ship, a vessel dedicated to ensuring the survival of more combat- and command-oriented capital ships such as Carriers and Titans. The Apostle-class Force Auxiliary was commissioned in memory of Empress Jamyl I and is richly decorated in token of this dedication.
Required Skills (2)
| Skill | Level |
|---|---|
| Amarr Carrier | I |
| Capital Ships | I |
Attributes (121)
| ID | Name | Value | Unit | Stackable | High Is Good |
|---|---|---|---|---|---|
| 853 | advancedAgility | 1 | - | Yes | + |
| 874 | advancedCapitalAgility | 1 | - | Yes | + |
| 70 | agility (Inertia Modifier) | 0.042 | x | No | - |
| 267 | armorEmDamageResonance (Armor EM Damage Resistance) | 0.5 | % | No | - |
| 268 | armorExplosiveDamageResonance (Armor Explosive Damage Resistance) | 0.8 | % | No | - |
| 265 | armorHP (Armor Hitpoints) | 114500 | HP | Yes | + |
| 269 | armorKineticDamageResonance (Armor Kinetic Damage Resistance) | 0.75 | % | No | - |
| 270 | armorThermalDamageResonance (Armor Thermal Damage Resistance) | 0.65 | % | No | - |
| 524 | armorUniformity | 0.75 | - | Yes | + |
| 1281 | baseWarpSpeed (Ship Warp Speed) | 1 | AU/s | Yes | + |
| 861 | canJump (Onboard Jump Drive) | 1 | 1=True 0=False | Yes | + |
| 482 | capacitorCapacity (Capacitor Capacity) | 75000 | GJ | Yes | + |
| 188 | cargoScanResistance (Cargo Scan Resistance) | 0 | % | Yes | + |
| 49 | cpuLoad (CPU Load) | 0 | tf | Yes | + |
| 48 | cpuOutput (CPU Output) | 675 | tf | Yes | + |
| 3 | damage (Item Damage) | 0 | HP | Yes | - |
| 1970 | disallowInHighSec (Banned in High Sec Space) | 1 | 1=True 0=False | Yes | + |
| 1271 | droneBandwidth (Drone Bandwidth) | 125 | Mbit/sec | Yes | + |
| 283 | droneCapacity (Drone Capacity) | 600 | m3 | Yes | + |
| 113 | emDamageResonance (Structure EM Damage Resistance) | 0.67 | % | No | - |
| 2045 | energyWarfareResistance (Capacitor Warfare Resistance) | 1 | % | No | - |
| 2754 | entosisAssistanceImpedanceMultiplier (Entosis Assistance Impedance) | 1.0E-5 | % | Yes | - |
| 2021 | entosisDurationMultiplier | 5 | - | Yes | + |
| 111 | explosiveDamageResonance (Structure Explosive Damage Resistance) | 0.67 | % | No | - |
| 2244 | fighterAbilityAntiCapitalMissileResistance | 1 | % | Yes | - |
| 2433 | fighterAbilityKamikazeResistance | 1 | % | Yes | - |
| 912 | fleetHangarCapacity (Fleet Hangar Capacity) | 10000 | m3 | Yes | + |
| 1555 | fwLpKill | 4000 | - | Yes | + |
| 1973 | gateScrambleStatus (Gate Scramble Status) | 0 | - | Yes | + |
| 246 | gfxBoosterID | 394 | - | Yes | + |
| 911 | hasFleetHangars | 1 | - | Yes | + |
| 907 | hasShipMaintenanceBay | 1 | - | Yes | + |
| 1259 | heatAttenuationHi (Heat Attenuation) | 0.76 | - | Yes | + |
| 1262 | heatAttenuationLow | 0.79 | - | Yes | + |
| 1261 | heatAttenuationMed | 0.63 | - | Yes | + |
| 1178 | heatCapacityHi | 100 | - | Yes | + |
| 1200 | heatCapacityLow | 100 | - | Yes | + |
| 1199 | heatCapacityMed | 100 | - | Yes | + |
| 1179 | heatDissipationRateHi | 0.01 | - | Yes | + |
| 1198 | heatDissipationRateLow | 0.01 | - | Yes | + |
| 1196 | heatDissipationRateMed | 0.01 | - | Yes | + |
| 1224 | heatGenerationMultiplier | 0.4 | - | Yes | + |
| 14 | hiSlots (High Slots) | 6 | - | Yes | + |
| 9 | hp (Structure Hitpoints) | 124000 | HP | Yes | + |
| 1785 | isCapitalSize (Capital Sized Vessel) | 1 | 1=True 0=False | Yes | + |
| 5682 | isCarrierJumpConduitPassenger | 0 | - | No | + |
| 3319 | isTitanJumpPortalPassenger | 0 | - | No | + |
| 898 | jumpDriveCapacitorNeed (Jump Drive Capacitor Need) | 0.95 | % | Yes | - |
| 868 | jumpDriveConsumptionAmount (Jump Drive Consumption Amount) | 3000 | units | No | - |
| 866 | jumpDriveConsumptionType (Jump Drive Fuel Need) | Helium Isotopes | typeID | Yes | + |
| 869 | jumpDriveDuration | 300000 | - | Yes | + |
| 867 | jumpDriveRange (Maximum Jump Range) | 3.5 | ly | Yes | + |
| 3317 | jumpDriveTargetBeaconTypelistID | 341 | - | No | - |
| 109 | kineticDamageResonance (Structure Kinetic Damage Resistance) | 0.67 | % | No | - |
| 101 | launcherSlotsLeft (Launcher Hardpoints) | 0 | hardpoints | Yes | + |
| 12 | lowSlots (Low Slots) | 7 | - | Yes | + |
| 124 | mainColor | 16777215 | - | Yes | + |
| 5796 | maxDirectionalScanRange (Maximum Directional Scan Range) | 2147483647000 | m | Yes | + |
| 435 | maxGangModules (Maximum Active Command Relays) | 1 | + | Yes | + |
| 192 | maxLockedTargets (Maximum Locked Targets) | 7 | - | Yes | + |
| 715 | maxOperationalDistance (Maximum Operational Distance) | 5000 | m | Yes | + |
| 716 | maxOperationalUsers (Maximum Concurrent Operational Users) | 10 | - | Yes | + |
| 129 | maxPassengers | 150 | - | Yes | + |
| 76 | maxTargetRange (Maximum Targeting Range) | 110000 | m | No | + |
| 37 | maxVelocity (Maximum Velocity) | 80 | m/sec | No | + |
| 13 | medSlots (Medium Slots) | 4 | - | Yes | + |
| 633 | metaLevelOld (Meta Level) | 0 | Level | Yes | + |
| 15 | powerLoad (Power Load) | 0 | MW | Yes | + |
| 11 | powerOutput (Powergrid Output) | 825000 | MW | Yes | + |
| 19 | powerToSpeed | 1 | - | Yes | + |
| 217 | propulsionGraphicID | 394 | - | Yes | + |
| 55 | rechargeRate (Capacitor Recharge time) | 5000000 | s | Yes | - |
| 2135 | remoteAssistanceImpedance (Remote Electronic Assistance Impedance) | 1 | % | Yes | + |
| 2116 | remoteRepairImpedance (Remote Logistics Impedance) | 1 | % | Yes | + |
| 182 | requiredSkill1 (Primary Skill required) | Capital Ships | typeID | Yes | + |
| 277 | requiredSkill1Level | 1 | - | Yes | + |
| 183 | requiredSkill2 (Secondary Skill required) | Amarr Carrier | typeID | Yes | + |
| 278 | requiredSkill2Level | 1 | - | Yes | + |
| 1547 | rigSize (Rig Size) | 4 | 1=small 2=medium 3=l | Yes | + |
| 1137 | rigSlots (Rig Slots) | 3 | - | Yes | + |
| 2574 | roleBonusCommandBurstAoERange (Command Burst Effect Range Bonus) | 200 | % | Yes | + |
| 211 | scanGravimetricStrength (Gravimetric Sensor Strength) | 0 | points | No | + |
| 209 | scanLadarStrength (Ladar Sensor Strength) | 0 | points | No | + |
| 210 | scanMagnetometricStrength (Magnetometric Sensor Strength) | 0 | points | No | + |
| 208 | scanRadarStrength (RADAR Sensor Strength) | 62 | points | No | + |
| 564 | scanResolution (Scan Resolution) | 60 | mm | No | + |
| 79 | scanSpeed | 6750 | s | No | - |
| 2112 | sensorDampenerResistance (Sensor Warfare Resistance) | 1 | % | Yes | - |
| 263 | shieldCapacity (Shield Capacity) | 62000 | HP | Yes | + |
| 271 | shieldEmDamageResonance (Shield EM Damage Resistance) | 1 | % | No | - |
| 272 | shieldExplosiveDamageResonance (Shield Explosive Damage Resistance) | 0.5 | % | No | - |
| 273 | shieldKineticDamageResonance (Shield Kinetic Damage Resistance) | 0.6 | % | No | - |
| 479 | shieldRechargeRate (Shield recharge time) | 15000000 | s | Yes | - |
| 274 | shieldThermalDamageResonance (Shield Thermal Damage Resistance) | 0.8 | % | No | - |
| 484 | shieldUniformity | 0.75 | - | Yes | + |
| 2308 | shipBonusForceAuxiliaryA1 | 5 | - | Yes | + |
| 2309 | shipBonusForceAuxiliaryA2 | -4 | - | Yes | + |
| 2310 | shipBonusForceAuxiliaryA3 | 5 | - | Yes | + |
| 2320 | shipBonusForceAuxiliaryA4 | 1 | - | Yes | + |
| 6114 | shipBonusForceAuxiliaryA5 | 20 | - | Yes | + |
| 2298 | shipBonusRole1 | -50 | - | Yes | + |
| 2299 | shipBonusRole2 | 200 | - | Yes | + |
| 2300 | shipBonusRole3 | 1 | - | Yes | + |
| 793 | shipBonusRole7 | 1 | - | Yes | + |
| 908 | shipMaintenanceBayCapacity (Ship Maintenance Bay Capacity) | 1000000 | m3 | Yes | + |
| 552 | signatureRadius (Signature Radius) | 10500 | m | No | - |
| 1549 | specialFuelBayCapacity (Fuel Bay Capacity) | 6000 | m3 | No | + |
| 2115 | stasisWebifierResistance (Stasis Webifier Resistance) | 1 | % | Yes | - |
| 525 | structureUniformity | 1 | - | Yes | + |
| 2114 | targetPainterResistance (Target Painter Resistance) | 1 | % | Yes | - |
| 422 | techLevel (Tech Level) | 1 | Level | Yes | + |
| 110 | thermalDamageResonance (Structure Thermal Damage Resistance) | 0.67 | % | No | - |
| 102 | turretSlotsLeft (Turret Hardpoints) | 0 | hardpoints | Yes | + |
| 1768 | typeColorScheme | 11313 | - | No | - |
| 136 | uniformity | 1 | - | Yes | + |
| 1132 | upgradeCapacity (Calibration) | 400 | points | Yes | + |
| 1154 | upgradeSlotsLeft (Rig Slots) | 3 | - | Yes | + |
| 153 | warpCapacitorNeed | 1.38E-8 | - | Yes | + |
| 21 | warpFactor | 0 | - | Yes | + |
| 600 | warpSpeedMultiplier (Warp Speed Multiplier) | 1.5 | x | No | + |
| 2113 | weaponDisruptionResistance (Weapon Disruption Resistance) | 1 | % | Yes | - |
Effects (12)
| ID | Name | Category | Modifiers |
|---|---|---|---|
| 6783 | commandBurstAoERoleBonus | 0 | 1 |
| 6104 | entosisDurationMultiply | 0 | 2 |
| 8029 | roleBonus7CapBoosterGroupRestriction | 0 | 2 |
| 1615 | shipAdvancedSpaceshipCommandAgilityBonus | 0 | 1 |
| 6526 | shipBonusForceAuxiliaryA1RemoteRepairAndCapAmount | 0 | 2 |
| 6527 | shipBonusForceAuxiliaryA2ArmorResists | 0 | 4 |
| 6533 | shipBonusForceAuxiliaryA4WarfareLinksBonus | 0 | 10 |
| 12836 | shipBonusForceAuxiliaryA5CapBoosterStrength | 0 | 1 |
| 6537 | shipBonusRole1CommandBurstCPUBonus | 0 | 1 |
| 6580 | shipBonusRole2LogisticDroneRepAmountBonus | 0 | 3 |
| 6681 | shipBonusRole3NumWarfareLinks | 0 | 2 |
| 1617 | shipCapitalAgilityBonus | 0 | 1 |
Outgoing Modifiers (30)
Incoming Modifiers (0)
No modifiers affect this type.