Medium Industrial Core I
Market: Ship Equipment > Turrets & Launchers > Weapon Upgrades > Siege Modules
An electronic interface designed to facilitate the deployment of the Porpoise into its industrial configuration. Whilst in the deployed configuration, energy from the Porpoise's engines is channeled into incredible shield defenses, improved mining foreman bursts and significantly enhanced mining drone coordination. Deployed Porpoises also gain the ability to activate medium compressor modules, enabling compression of gas and asteroid ore. Benefits of using this module alongside other modules that affect the same attributes will be subject to diminishing returns. Note: Can only be fitted to the Porpoise industrial command ship.
Required Skills (1)
| Skill | Level |
|---|---|
| Industrial Reconfiguration | I |
Modifying Skills (1)
Industrial Reconfiguration
(1 modifiers)
| Attribute | Operation | Via Effect |
|---|---|---|
| consumptionQuantity | ModSub | industrialReconfigurationBonusConsumptionQuantity |
Variations (11)
| Type | Tier | Meta Level | Activation Cost | Activation time / duration | Armor EM Damage Resistance | Armor Explosive Damage Resistance | Armor Kinetic Damage Resistance | Armor Repair Bonus | Armor Repairer / Shield Booster Amount Bonus | Armor Repairer / Shield Booster Duration and Capacitor Bonus | Armor Repairer / Shield Booster Duration Bonus | Armor Thermal Damage Resistance | Can be fitted to | Can only be fitted to | Can only be fitted to | Capital Remote Logistics Amount Bonus (Shield / Armor / Hull / Energy) | Capital Remote Logistics Duration Bonus (Shield / Armor / Hull / Energy) | Capital Remote Logistics Range Bonus (Shield / Armor / Hull / Energy) | Capital Remote Shield Booster Duration and Capacitor Use Bonus | Capital Remote Shield Booster Range Bonus | Command and Mining Foreman Burst Range Bonus | Consumption Quantity | Consumption Type | CPU usage | Drone Damage and Hitpoints Bonus | Drone Damage Bonus | Drone Ice Harvesting Speed Bonus | Drone Maximum Velocity Bonus | Drone Ore Mining Yield Bonus | ECM Resistance | EW Capacitor Need Bonus | Falloff Bonus | Gravimetric Strength | Ladar Strength | Magnetometric Strength | Mass multiplier | Maximum Locked Targets Bonus | Meta Level | Mining Foreman Burst Strength Bonus | Missile Rate of Fire Bonus | Missile Velocity Bonus | Optimal Range Bonus | Powergrid Usage | Radar Strength | Rapid Torpedo Launcher Bonus | Remote Assistance Impedance Bonus | Scan Resolution Bonus | Sensor Dampener Resistance Bonus | Shield Boost Bonus | Shield Booster Amount Bonus | Shield Booster Duration Bonus | Shield EM Damage Resistance | Shield Explosive Damage Resistance | Shield Kinetic Damage Resistance | Shield Thermal Damage Resistance | Siege Missile Damage Bonus | Speed Bonus | Structure EM Damage Resistance | Structure Explosive Damage Resistance | Structure Hitpoints | Structure Kinetic Damage Resistance | Structure Thermal Damage Resistance | Tech Level | Torpedo Velocity Bonus | Turret Damage Bonus | Turret Rate of Fire Bonus | Weapon Disruption Resistance Bonus | XL Launcher ROF Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastion Module I | T1 | 0 | - | 60,000 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | +5900% | - | -2100% | - | 0.7 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | +2400% | 100 | 100 | 100 | - | - | 0 | - | -5100% | +2400% | +2400% | 100 | 100 | - | -9600% | - | - | +5900% | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | 0.7 | 0.7 | 999,999 | 0.7 | 0.7 | 1 | - | - | -5100% | - | - |
| Capital Industrial Core I | T1 | 0 | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 883 | - | - | - | - | -7600% | +9900% | +19900% | 1,000 | 16,272 | 100 | +7900% | - | -7600% | +2900% | +16900% | 0 | - | - | - | - | - | +900% | - | 0 | +2900% | - | - | - | 100,000 | - | - | -8100% | +100% | -7600% | - | +5900% | -6100% | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 999,999 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Capital Industrial Core II | T2 | 5 | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 883 | - | - | - | - | -7600% | +11900% | +24900% | 1,500 | 16,272 | 150 | +9900% | - | -8600% | +3400% | +29900% | 0 | - | - | - | - | - | +900% | - | 5 | +3900% | - | - | - | 150,000 | - | - | -10100% | +120% | -8100% | - | +7400% | -6100% | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 999,999 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Large Industrial Core I | T1 | 0 | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,606 | - | - | - | - | - | +7400% | 250 | 16,272 | 50 | +3900% | - | -2600% | +900% | +2400% | 0 | - | - | - | - | - | +900% | - | 0 | +900% | - | - | - | 100 | - | - | -8100% | - | -7600% | - | +3900% | -4100% | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 99,999 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Large Industrial Core II | T2 | 0 | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,606 | - | - | - | - | - | +9900% | 500 | 16,272 | 75 | +4900% | - | -5100% | +1150% | +7400% | 0 | - | - | - | - | - | +900% | - | 0 | +1400% | - | - | - | 150 | - | - | -8100% | - | -8100% | - | +4900% | -4100% | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 99,999 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Medium Industrial Core II | T2 | 0 | - | 75,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,244 | - | - | - | - | - | +5900% | 250 | 16,272 | 50 | +2900% | - | -3600% | +900% | +4900% | 0 | - | - | - | - | - | +900% | - | 0 | +650% | - | - | - | 80 | - | - | -8100% | - | -8100% | - | +2400% | -2100% | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 99,999 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Siege Module I | T1 | 0 | - | 300,000 | - | - | - | - | +9900% | - | -5100% | - | 4,594 | 485 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 16,275 | 100 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | +900% | - | 0 | - | - | - | - | 100,000 | - | -8100% | -8100% | - | -6100% | - | - | - | - | - | - | - | +16400% | - | - | - | 999,999 | - | - | 1 | +14900% | +69900% | - | -6100% | -8100% |
| Siege Module II | T2 | 5 | - | 300,000 | - | - | - | - | +9900% | - | -5100% | - | 4,594 | 485 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 16,275 | 110 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | +900% | - | 5 | - | - | - | - | 105,000 | - | -8100% | -8100% | - | -7100% | - | - | - | - | - | - | - | +19900% | - | - | - | 999,999 | - | - | 2 | +14900% | +83900% | - | -7100% | -8100% |
| Strategos' Modified Siege Module | T2 | 5 | - | 300,000 | - | - | - | - | +9900% | - | -5100% | - | 4,594 | 485 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 16,275 | 110 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | +900% | - | 5 | - | - | - | - | 120,000 | - | -8100% | -8100% | - | -7600% | - | - | - | - | - | - | - | +20900% | - | - | - | 999,999 | - | - | 2 | +14900% | +87900% | - | -7600% | -8100% |
| Triage Module I | T1 | 0 | 0 | 300,000 | - | - | - | - | +9900% | - | -5100% | - | - | 1,538 | - | +39900% | -7600% | +19900% | - | - | - | 250 | 16,275 | 100 | - | -10100% | - | - | - | 0 | +89999999900% | - | - | - | - | +900% | +300% | 0 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | -8100% | +900% | -6100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999,999 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Triage Module II | T2 | 5 | 0 | 300,000 | - | - | - | - | +11900% | - | -5100% | - | - | 1,538 | - | +44900% | -7600% | +19900% | - | - | - | 200 | 16,275 | 110 | - | -10100% | - | - | - | 0 | +89999999900% | - | - | - | - | +900% | +400% | 5 | - | - | - | - | 105,000 | - | - | -8100% | +900% | -7100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999,999 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Type | Meta Level | Activation Cost | Activation time / duration | Armor EM Damage Resistance | Armor Explosive Damage Resistance | Armor Kinetic Damage Resistance | Armor Repair Bonus | Armor Repairer / Shield Booster Amount Bonus | Armor Repairer / Shield Booster Duration and Capacitor Bonus | Armor Repairer / Shield Booster Duration Bonus | Armor Thermal Damage Resistance | Can be fitted to | Can only be fitted to | Can only be fitted to | Capital Remote Logistics Amount Bonus (Shield / Armor / Hull / Energy) | Capital Remote Logistics Duration Bonus (Shield / Armor / Hull / Energy) | Capital Remote Logistics Range Bonus (Shield / Armor / Hull / Energy) | Capital Remote Shield Booster Duration and Capacitor Use Bonus | Capital Remote Shield Booster Range Bonus | Command and Mining Foreman Burst Range Bonus | Consumption Quantity | Consumption Type | CPU usage | Drone Damage and Hitpoints Bonus | Drone Damage Bonus | Drone Ice Harvesting Speed Bonus | Drone Maximum Velocity Bonus | Drone Ore Mining Yield Bonus | ECM Resistance | EW Capacitor Need Bonus | Falloff Bonus | Gravimetric Strength | Ladar Strength | Magnetometric Strength | Mass multiplier | Maximum Locked Targets Bonus | Mining Foreman Burst Strength Bonus | Missile Rate of Fire Bonus | Missile Velocity Bonus | Optimal Range Bonus | Powergrid Usage | Radar Strength | Rapid Torpedo Launcher Bonus | Remote Assistance Impedance Bonus | Scan Resolution Bonus | Sensor Dampener Resistance Bonus | Shield Boost Bonus | Shield Booster Amount Bonus | Shield Booster Duration Bonus | Shield EM Damage Resistance | Shield Explosive Damage Resistance | Shield Kinetic Damage Resistance | Shield Thermal Damage Resistance | Siege Missile Damage Bonus | Speed Bonus | Structure EM Damage Resistance | Structure Explosive Damage Resistance | Structure Hitpoints | Structure Kinetic Damage Resistance | Structure Thermal Damage Resistance | Torpedo Velocity Bonus | Turret Damage Bonus | Turret Rate of Fire Bonus | Weapon Disruption Resistance Bonus | XL Launcher ROF Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastion Module I | 0 | - | 60,000 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | +5900% | - | -2100% | - | 0.7 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | +2400% | 100 | 100 | 100 | - | - | - | -5100% | +2400% | +2400% | 100 | 100 | - | -9600% | - | - | +5900% | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | 0.7 | 0.7 | 999,999 | 0.7 | 0.7 | - | - | -5100% | - | - |
| Capital Industrial Core I | 0 | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 883 | - | - | - | - | -7600% | +9900% | +19900% | 1,000 | 16,272 | 100 | +7900% | - | -7600% | +2900% | +16900% | 0 | - | - | - | - | - | +900% | - | +2900% | - | - | - | 100,000 | - | - | -8100% | +100% | -7600% | - | +5900% | -6100% | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 999,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| Large Industrial Core I | 0 | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,606 | - | - | - | - | - | +7400% | 250 | 16,272 | 50 | +3900% | - | -2600% | +900% | +2400% | 0 | - | - | - | - | - | +900% | - | +900% | - | - | - | 100 | - | - | -8100% | - | -7600% | - | +3900% | -4100% | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 99,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| Siege Module I | 0 | - | 300,000 | - | - | - | - | +9900% | - | -5100% | - | 4,594 | 485 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 16,275 | 100 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | +900% | - | - | - | - | - | 100,000 | - | -8100% | -8100% | - | -6100% | - | - | - | - | - | - | - | +16400% | - | - | - | 999,999 | - | - | +14900% | +69900% | - | -6100% | -8100% |
| Triage Module I | 0 | 0 | 300,000 | - | - | - | - | +9900% | - | -5100% | - | - | 1,538 | - | +39900% | -7600% | +19900% | - | - | - | 250 | 16,275 | 100 | - | -10100% | - | - | - | 0 | +89999999900% | - | - | - | - | +900% | +300% | - | - | - | - | 100,000 | - | - | -8100% | +900% | -6100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| Type | Meta Level | Activation Cost | Activation time / duration | Armor Repairer / Shield Booster Amount Bonus | Armor Repairer / Shield Booster Duration Bonus | Can be fitted to | Can only be fitted to | Can only be fitted to | Capital Remote Logistics Amount Bonus (Shield / Armor / Hull / Energy) | Capital Remote Logistics Duration Bonus (Shield / Armor / Hull / Energy) | Capital Remote Logistics Range Bonus (Shield / Armor / Hull / Energy) | Capital Remote Shield Booster Duration and Capacitor Use Bonus | Capital Remote Shield Booster Range Bonus | Command and Mining Foreman Burst Range Bonus | Consumption Quantity | Consumption Type | CPU usage | Drone Damage and Hitpoints Bonus | Drone Damage Bonus | Drone Ice Harvesting Speed Bonus | Drone Maximum Velocity Bonus | Drone Ore Mining Yield Bonus | EW Capacitor Need Bonus | Maximum Locked Targets Bonus | Meta Level | Mining Foreman Burst Strength Bonus | Powergrid Usage | Rapid Torpedo Launcher Bonus | Remote Assistance Impedance Bonus | Scan Resolution Bonus | Sensor Dampener Resistance Bonus | Shield Booster Amount Bonus | Shield Booster Duration Bonus | Siege Missile Damage Bonus | Speed Bonus | Structure Hitpoints | Torpedo Velocity Bonus | Turret Damage Bonus | Weapon Disruption Resistance Bonus | XL Launcher ROF Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Industrial Core II | 5 | - | 300,000 | - | - | - | 883 | - | - | - | - | -7600% | +11900% | +24900% | 1,500 | 16,272 | 150 | +9900% | - | -8600% | +3400% | +29900% | - | - | 5 | +3900% | 150,000 | - | -10100% | +120% | -8100% | +7400% | -6100% | - | 0 | 999,999 | - | - | - | - |
| Large Industrial Core II | 0 | - | 150,000 | - | - | - | - | 28,606 | - | - | - | - | - | +9900% | 500 | 16,272 | 75 | +4900% | - | -5100% | +1150% | +7400% | - | - | 0 | +1400% | 150 | - | -8100% | - | -8100% | +4900% | -4100% | - | 0 | 99,999 | - | - | - | - |
| Medium Industrial Core II | 0 | - | 75,000 | - | - | - | - | 42,244 | - | - | - | - | - | +5900% | 250 | 16,272 | 50 | +2900% | - | -3600% | +900% | +4900% | - | - | 0 | +650% | 80 | - | -8100% | - | -8100% | +2400% | -2100% | - | 0 | 99,999 | - | - | - | - |
| Siege Module II | 5 | - | 300,000 | +9900% | -5100% | 4,594 | 485 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 16,275 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 105,000 | -8100% | -8100% | - | -7100% | - | - | +19900% | - | 999,999 | +14900% | +83900% | -7100% | -8100% |
| Strategos' Modified Siege Module | 5 | - | 300,000 | +9900% | -5100% | 4,594 | 485 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 16,275 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 120,000 | -8100% | -8100% | - | -7600% | - | - | +20900% | - | 999,999 | +14900% | +87900% | -7600% | -8100% |
| Triage Module II | 5 | 0 | 300,000 | +11900% | -5100% | - | 1,538 | - | +44900% | -7600% | +19900% | - | - | - | 200 | 16,275 | 110 | - | -10100% | - | - | - | +89999999900% | +400% | 5 | - | 105,000 | - | -8100% | +900% | -7100% | - | - | - | - | 999,999 | - | - | - | - |
Attributes (34)
| ID | Name | Value | Unit | Stackable | High Is Good |
|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | canFitShipType1 (Can only be fitted to) | Porpoise | typeID | Yes | + |
| 714 | consumptionQuantity (Consumption Quantity) | 125 | units | Yes | - |
| 713 | consumptionType (Consumption Type) | Heavy Water | typeID | Yes | + |
| 50 | cpu (CPU usage) | 33 | tf | Yes | - |
| 1245 | disallowActivateOnWarp (Disallow Activation In Warp) | 1 | 1=True 0=False | Yes | + |
| 2354 | disallowDocking (Disallow Docking) | 1 | 1=True 0=False | Yes | + |
| 906 | disallowEarlyDeactivation | 1 | - | Yes | + |
| 2343 | disallowTethering (Disallow Tethering) | 1 | 1=True 0=False | Yes | + |
| 73 | duration (Activation time / duration) | 75000 | s | Yes | - |
| 2253 | ECMResistance (ECM Resistance) | 1.0E-5 | % | Yes | - |
| 9 | hp (Structure Hitpoints) | 99999 | HP | Yes | + |
| 2588 | industrialCoreBonusCommandBurstRange (Command and Mining Foreman Burst Range Bonus) | 45 | % | Yes | + |
| 2583 | industrialCoreBonusDroneDamageHP (Drone Damage and Hitpoints Bonus) | 24 | % | Yes | + |
| 2586 | industrialCoreBonusDroneIceHarvesting (Drone Ice Harvesting Speed Bonus) | -18 | % | Yes | + |
| 2585 | industrialCoreBonusDroneMining (Drone Ore Mining Yield Bonus) | 20 | % | Yes | + |
| 2584 | industrialCoreBonusDroneVelocity (Drone Maximum Velocity Bonus) | 5 | % | Yes | + |
| 2587 | industrialCoreBonusMiningBurstStrength (Mining Foreman Burst Strength Bonus) | 5 | % | Yes | + |
| 2607 | industrialCoreLocalLogisticsAmountBonus (Shield Booster Amount Bonus) | 20 | % | Yes | + |
| 2606 | industrialCoreLocalLogisticsDurationBonus (Shield Booster Duration Bonus) | -20 | % | Yes | - |
| 763 | maxGroupActive | 1 | - | Yes | + |
| 1544 | maxGroupFitted (Max Modules Of This Group Allowed) | 1 | - | Yes | + |
| 633 | metaLevelOld (Meta Level) | 0 | Level | Yes | + |
| 30 | power (Powergrid Usage) | 53 | MW | Yes | - |
| 2352 | remoteAssistanceImpedanceBonus (Remote Assistance Impedance Bonus) | -80 | % | Yes | + |
| 2342 | remoteRepairImpedanceBonus (Remote Repair Impedance Bonus) | -99.9999 | % | Yes | + |
| 182 | requiredSkill1 (Primary Skill required) | Industrial Reconfiguration | typeID | Yes | + |
| 277 | requiredSkill1Level | 1 | - | Yes | + |
| 2351 | sensorDampenerResistanceBonus (Sensor Dampener Resistance Bonus) | -75 | % | Yes | + |
| 1471 | siegeMassMultiplier (Mass multiplier) | 10 | x | Yes | + |
| 852 | siegeModeWarpStatus | 100 | - | Yes | + |
| 80 | speedBonus (Speed Bonus) | 0 | m/sec | Yes | + |
| 20 | speedFactor (Maximum Velocity Bonus) | -100 | % | No | + |
| 2266 | speedFactorFloor | -100 | % | Yes | + |
| 422 | techLevel (Tech Level) | 1 | Level | Yes | + |
Effects (3)
| ID | Name | Category | Modifiers |
|---|---|---|---|
| 12 | hiPower | 0 | 0 |
| 8119 | industrialCompactCoreEffect2 | 1 | 24 |
| 16 | online | 1 | 0 |
Outgoing Modifiers (24)
Incoming Modifiers (3)
| Effect | Func | Modifying Attr | Op | Modified Attr | Skill | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| industrialCommandBonusFuelConsuptionCompactIndustrialCore | LocationRequiredSkillModifier | industrialCommandBonusFuelConsuptionCompactIndustrialCore | PostPercent | consumptionQuantity | Industrial Reconfiguration | - |
| industrialReconfigurationBonusConsumptionQuantity | LocationRequiredSkillModifier | consumptionQuantityBonus | ModSub | consumptionQuantity | Industrial Reconfiguration | - |
| shipBonusRoleAngelDreadMoveWhileSieged | LocationGroupModifier | shipBonusSiegeSpeedMultiplier | PostPercent | speedFactor | - | Siege Module |